跳转至内容 Type | LED Wall Washer Light |
---|
Model | OPL-XBD7801 |
---|
Dimensions(mm) | 1000*45*68 |
---|
CCT | Y/W,RGB,Y/W,RGB |
---|
Luminous Efficiency | |
---|
Type | LED Wall Washer Light |
---|
Model | OPL-XBD7806 |
---|
Dimensions(mm) | 1000*58*80 |
---|
CCT | Y/W,Y/W,RGB |
---|
Luminous Efficiency | |
---|
Type | LED Wall Washer Light |
---|
Model | OPL-XBD7807 |
---|
Dimensions(mm) | 1000*92*127 |
---|
CCT | Y/W,Y/W,RGB |
---|
Luminous Efficiency | |
---|
Type | LED Wall Washer Light |
---|
Model | OPL-XBD7808 |
---|
Dimensions(mm) | 1000*92*127 |
---|
CCT | Y/W |
---|
Luminous Efficiency | |
---|
Type | LED Wall Washer Light |
---|
Model | OPL-XBD7809 |
---|
Dimensions(mm) | 1000*45*68 |
---|
CCT | Y/W,RGB |
---|
Luminous Efficiency | |
---|
Type | LED Wall Washer Light |
---|
Model | OPL-XBD7810 |
---|
Dimensions(mm) | 68*46 |
---|
CCT | 3000K/4000K/6500K |
---|
Luminous Efficiency | 70 |
---|
Type | LED Wall Washer Light |
---|
Model | OPL-XBD7811 |
---|
Dimensions(mm) | 1000*60*100 |
---|
CCT | Y/W/RGB |
---|
Luminous Efficiency | |
---|
Go to Top