LED Bulb OPL-DP6810
Type | LED Bulb |
---|---|
Model | OPL-DP6810 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 100 |
แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์
Type | LED Bulb |
---|---|
Model | OPL-DP6810 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 100 |
Type | LED Bulb |
---|---|
Model | OPL-DP6811 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 100 |
Type | LED Illumination |
---|---|
Model | OPL-JZD6848 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 90 |
Type | LED Bulb |
---|---|
Model | OPL-DGMR11 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 70 |
Type | LED Bulb |
---|---|
Model | OPL-DP6203 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 90,77 |
Type | LED Bulb |
---|---|
Model | OPL-DP6207 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 80 |
Type | LED Bulb |
---|---|
Model | OPL-DP6209 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 100 |
Product parameters: LED 6W Work voltage: AC100-265V Work frequency: 50/60HZ LED angle: 180° Color temperature: 2700K-6500K Ra: 80 Base: E26 Bluetooth version: 4.0 Bluetooth distance: Less than 5m without obstacle Temperature range: -10-50 ℃ Application area: home, supermarket, hotel, office