9W/16W T8 LED Supermarket Lighting Tube
Type | LED Tube |
---|---|
Model | OPL-DG1845 |
CCT | Specific wavelength, Special spectrum |
Luminous Efficiency | Specific wavelength, Special spectrum |
Showing 37–45 of 45 results
Type | LED Tube |
---|---|
Model | OPL-DG1845 |
CCT | Specific wavelength, Special spectrum |
Luminous Efficiency | Specific wavelength, Special spectrum |
Type | LED Tube |
---|---|
Model | OPL-DG1850 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 90 |
Type | LED Tube |
---|---|
Model | OPL-DG1851 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 111 |
Type | LED Tube |
---|---|
Model | OPL-DG1857 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 100 |
Type | LED Tube |
---|---|
Model | OPL-DG1141 |
CCT | 3000/4000/6500 |
Luminous Efficiency | 100 |
Type | LED Tube |
---|---|
Model | OPL-DG2843 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 90 |
Type | LED Tube |
---|---|
Model | OPL-DG2844 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 90 |
Type | LED Ceiling Light |
---|---|
Model | OPL-SDD5101 |
CCT | 3000K/4000K/6500K |
Luminous Efficiency | 75 |
Product parameters: LED 6W
Work voltage: AC100-265V
Work frequency: 50/60HZ
LED angle: 180°
Color temperature: 2700K-6500K
Ra: 80
Base: E26
Bluetooth version: 4.0
Bluetooth distance: Less than 5m without obstacle
Temperature range: -10-50 ℃
Application area: home, supermarket, hotel, office